| 设备名称 | 配置及技术参数 | 数量 | 附 图 |
| 精密裁板锯 | N=4.8KW、1200*550 ; 加工最小尺寸:(L* W) 30*150mm; 加工最大尺寸:(L* W) 3200*3200mm; 加工精度:±0.2mm; 产地:意大利 |
6台 | ![]() |
| 德国迈克封边机 | N=2.4KW; 尺寸:1800*850*1350; 封边厚度:0.5-3mm; 封边宽度:15-50mm; 产地:德国 |
2台 | ![]() |
| 半自动封边机 | N=1.1KW、4P; 尺寸:1500*750*1350; 封边厚度:0.5-3mm; 封边宽度:15-40mm ; 产地:广东 |
2台 | ![]() |
| MFBJ-503II曲直线封边机 | 封边带厚度 0.3-3mm; 板材厚度:15-50mm; 送带速度: 0-10m/min(无级调速); 加热功率:1.5kw; 电机功率: 0.14kw; 外形尺寸:2000*950*1150 mm; 重量 250kg ; 产地:上海 |
2台 | ![]() |
| 三排钻 | 轴心间距:32mm ; 钻头主轴数:21 + 21 + 21; 最大钻孔深度:80mm ; 马达:2HP x3; 主轴转速:2800R.P.M; 产地:台湾 |
2台 | ![]() |
| 折弯机 | 型号: WC67Y-40/2200; 公称压力(KN):400; 工作台长度(mm):2200 ; 滑块行程(mm):100 ; 最大开启高度:340 ; 主电机功率(kw):5.5 ; 外形尺寸(L×W×H(mm)):2260*1200*1900;产地:安徽 |
2台 | ![]() |
| YJ985-8冷压机 | 型号YJ985-8冷压机, 最大压力(kg):50T; 工作压板面积:2500*2500mm;升降速度:160mm/min; 冷压机总功率:7.5kw; 外形尺寸(L*W*H): 2500*2980*1260(mm) 产地:广东 |
4台 | ![]() |
| 剪板机 | 型号:QC12Y-4×2500 ; 可剪规格(T×W):4×2500 ;剪切角度:1°30’; 行程次数( 次/分):≥18; 后挡料调节范围 (mm): 20-600; 主电机功率(kw):5.5; 外形尺寸(L×W×H)(mm) : 3120×1460×1500; 产地:安徽 |
2台 | ![]() |
| 冲床 | J10系列脚踏冲床额定工作压力(KN):2.5 10 20; 最大闭合高度(mm) : 80~150、160~200、160~200;工作台面尺寸(mm):250×160 、200×340、200×340; 模柄孔尺寸(mm):φ20×40、 φ30×35 、φ30×35; 最大行程(mm) :25、60、80 外型尺寸(mm): 800×500 ×1260、920×500×1480、920× 500×1480;产地:徐州 |
2台 | ![]() |
| 二氧化碳保护焊机 | 可控硅调压 产地:日本 |
6台 | ![]() |
| 点焊机 | 功率:220V, 50HZ, 焊接频率:每分钟可达120次以上、 焊接压力:10—70 OZ、 焊接线径:Ф0.02 mm—Ф0.40 mm; 产地:徐州 |
2台 | ![]() |
| 台钻 | 功率:220W ;三级皮带变速 产地:广东 |
9台 | ![]() |












